| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.6 | 2012/05/23 23:19:18 | -50.399 | 139.469 | 10.0 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE |
| MAP | 5.9 | 2012/05/23 22:59:52 | -50.474 | 139.458 | 10.0 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE |
| MAP | 5.3 | 2012/05/23 20:25:58 | 46.516 | 152.714 | 34.0 | KURIL ISLANDS |
| MAP | 5.3 | 2012/05/23 17:50:28 | 0.844 | -27.635 | 13.9 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| MAP | 6.0 | 2012/05/23 15:02:28 | 41.386 | 142.083 | 71.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
| MAP | 5.0 | 2012/05/23 01:04:32 | -16.806 | -70.886 | 101.4 | SOUTHERN PERU |
No comments:
Post a Comment